# | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 241 | So. | ||||
2 | 6-2 | 180 | Fr. | ||||
3 | 6-11 | 230 | Intl. | ||||
4 | 6-11 | 261 | Fr. | ||||
5 | 6-6 | 191 | So. | ||||
6 | 6-11 | 235 | Fr. | ||||
7 | 7-0 | 224 | Intl. | ||||
8 | 6-3 | 185 | Fr. | ||||
9 | 6-9 | 218 | Jr. | ||||
10 | 6-7 | 225 | So. | ||||
11 | 6-11 | 240 | Intl. | ||||
12 | 6-0 | 172 | Jr. | ||||
13 | 6-2 | 195 | Sr. | ||||
14 | 6-10 | 245 | Jr. | ||||
15 | 6-8 | 244 | Fr. | ||||
16 | 6-9 | 225 | Fr. | ||||
17 | 6-10 | 247 | Jr. | ||||
18 | 6-7 | 226 | So. | ||||
19 | 6-8 | 185 | So. | ||||
20 | 6-8 | 225 | Sr. | ||||
21 | 6-9 | 225 | Jr. | ||||
22 | 6-8 | 225 | Fr. | ||||
23 | 6-8 | 237 | So. | ||||
24 | 6-2 | 215 | Jr. | ||||
25 | 6-10 | 260 | So. | ||||
26 | 6-3 | 189 | Sr. | ||||
27 | 6-10 | 228 | Sr. | ||||
28 | 6-10 | 221 | Sr. | ||||
29 | 6-10 | 245 | Intl. | ||||
30 | 6-8 | 237 | Sr. |
# | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 6-2 | 175 | Sr. | ||||
32 | 6-4 | 190 | So. | ||||
33 | 6-5 | 175 | Jr. | ||||
34 | 6-2 | 183 | Fr. | ||||
35 | 6-10 | 225 | Intl. | ||||
36 | 6-8 | 217 | Sr. | ||||
37 | 6-9 | 235 | Sr. | ||||
38 | 6-10 | 225 | Sr. | ||||
39 | 6-6 | 220 | Sr. | ||||
40 | 6-5 | 190 | Sr. | ||||
41 | 6-10 | 249 | So. | ||||
42 | 6-11 | 225 | Sr. | ||||
43 | 6-8 | 214 | Sr. | ||||
44 | 6-7 | 175 | Sr. | ||||
45 | 6-4 | 200 | Sr. | ||||
46 | 6-7 | 205 | Jr. | ||||
47 | 6-7 | 219 | Sr. | ||||
48 | 6-3 | 203 | Sr. | ||||
49 | 6-6 | 235 | Intl. | ||||
50 | 6-7 | 195 | Intl. | ||||
51 | 6-4 | 225 | Sr. | ||||
52 | 6-3 | 180 | Sr. | ||||
53 | 6-10 | 240 | Jr. | ||||
54 | 6-10 | 205 | Intl. | ||||
55 | 6-4 | 200 | Sr. | ||||
56 | 6-0 | 194 | Sr. | ||||
57 | 6-0 | 161 | Sr. | ||||
58 | 6-8 | 217 | Sr. | ||||
59 | 6-4 | 200 | Sr. | ||||
60 | 6-9 | 240 | Sr. |
0 yorum:
Yorum Gönder