Player Option / Early Termination Option / Team Option / Qualifying Offer / Non-guaranteed
Player | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
| Gilbert Arenas | $17,730,693 | $19,269,307 | $20,807,921 | $22,346,535 | ||
| Dwight Howard | $16,647,180 | $18,091,770 | $19,536,360 | |||
| Jason Richardson | $14,444,443 | |||||
| Hedo Turkoglu | $10,215,850 | $11,015,850 | $11,815,850 | $12,000,000 | ||
| Jameer Nelson | $7,800,000 | $7,800,000 | $7,800,000 | |||
| J.J. Redick | $7,250,000 | $6,750,000 | $6,190,000 | |||
| Brandon Bass | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
| Chris Duhon | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,750,000 | ||
| Quentin Richardson | $2,265,000 | $2,446,200 | $2,627,400 | $2,808,600 | ||
| Earl Clark | $1,898,760 | |||||
| Ryan Anderson | $1,409,040 | $2,244,601 | Q-$3,234,470 | |||
| Jason Williams* | $1,352,181 | |||||
| Malik Allen | $1,229,255 | |||||
| Daniel Orton | $1,028,400 | $1,097,520 | $1,182,600 | $2,134,593 | Q-$3,201,890 | |
| TOTAL | $90,770,802 | $76,215,248 | $77,460,131 | $43,039,728 | $0 | $0 |
Son açıklanan rakamlara göre dünyadaki bütün spor kulüpleri arasında yıllık en fazla maaş ödeyen 5. takım Orlando Magic olmuş. Dikkatinizi çekiyorum sadece basketbol değil futbol, beyzbol, amerikan futbolu, voleybol, hentbol aklınıza gelebilecek bütüm takım oyunlarında. Magic'in ie yarışan 4 takım ise İspanyol futbol takımları Real Madrid ve Barcelona, Amerika'nın en köklü beyzbol takımı New York Yankees ve NBA'de en çok şampiyonluk yaşayan iki takımdan biri Los Angeles Lakers.
İlk 4'ü alan takımların sahipleri veya taraftarları için bir sorun yok gibi gözüküyor. Bu takımların hepsi karşılığını almış veya almak üzere Yankees takımının spor dünyasında ne kadar popüler olduğu Lakers'ın son 3 sezonda 3 kez final oynayıp bunların 2 tanesinde şampiyonluğa uzanması herşey normal gözüküyor burada taki sıra Magic'e gelinceye kadar. Bu kadar para harcayıp sadece bir Nba finali oynadılar ve ellerinde sadece Dwight Howard var draft gibi birşey olmazsa onuda bulamayabilirlerdi. Magic yönetimi öyle oyunculara öyle kontratlar verdiki akıl sır erdirilecek gibi değil. Bu kontratları takas ederken de - örneğin Lewis- karşılığında daha kötü bir kontrat ve daha kötü bir oyuncu almaktan geri kalmadılar. Ellerindeki kontratlar yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi e iyi ihtimalle 2013/2014 sezonunda temizlenir bu arada Howard'ıda kaybederler muhtemelen.
0 yorum:
Yorum Gönder